売マンション 秀和第二南平台レジデンス 221号室 1LDK
価格 | 3,980万円 | 階建/階 | 12階建/2階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR山手線 / 渋谷駅 徒歩10分 | ||||
所在地 | 東京都渋谷区南平台町 | ||||
築年月 | 1970年9月(築54年4ヶ月) | 面積 | 壁芯 43.00㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
リフォーム 事務所使用可 閑静な住宅街 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR山手線 / 渋谷駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 京王井の頭線 / 神泉駅 徒歩8分 東急東横線 / 代官山駅 徒歩14分 |
||
所在地 | 東京都渋谷区南平台町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,980万円 | 平米単価 | 92.56万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 6,500円/月 | 修繕積立金 | 7,800円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | 入居料・退去料:10,000円 |
建物名・部屋番号 | 秀和第二南平台レジデンス 221号室 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン ウォークインクローゼット バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ グリル エレベーター2基以上 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 全居室フローリング 可動間仕切り エアコン 駐輪場 人感センサー付照明 ダウンライト 照明器具 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:北西向き 施工会社:株式会社熊谷組 用途地域:2種住居 延べ面積:2,093.69㎡ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 1LDK(洋 6 LDK 10) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 43.00㎡ | バルコニー | - |
階建/階 | 12階建/2階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1970年9月(築54年4ヶ月) | 総戸数 | 205戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年02月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 ■内装:2024年02月 内装全面(床・壁・天井・建具) ■共用部の大規模修繕工事:2023年02月 大規模修繕実施 |
||
駐車場 | 有 26,000円/月 | バイク置き場 | 有 18,000円/年 |
駐輪場 | 有 12,000円/年 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 2,389.61㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(レジデンス・ビルディングマネジメント㈱) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6984316092 | ||
情報公開日 | 2024/11/26 | 次回更新予定日 | 2024/12/10 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
東葉ハウジング(株)三ノ輪駅前店
- 交通:
- 東京メトロ日比谷線/三ノ輪 徒歩1分
- 住所:
- 東京都台東区三ノ輪2丁目14-4
- TEL:
- 03-3806-6612
- FAX:
- 03-3806-6618
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(14)第25696号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。