売マンション 台東区 日本堤2丁目 (三ノ輪駅) 10階 2LDK
価格 | 7,180万円 | 階建/階 | 12階建/10階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 / 三ノ輪駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 東京都台東区日本堤2丁目 | ||||
築年月 | 2022年3月(築2年9ヶ月) | 面積 | 壁芯 54.21㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
ペット相談 常時ゴミ出し可能 角部屋 3面採光 2面採光 24時間換気システム 外観タイル張り 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ日比谷線 / 三ノ輪駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR常磐線 / 南千住駅 徒歩10分 都電荒川線 / 三ノ輪橋駅 徒歩11分 |
||
所在地 | 東京都台東区日本堤2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 7,180万円 | 平米単価 | 132.45万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 14,800円/月 | 修繕積立金 | 6,070円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | インターネット使用料:440円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX アイランドキッチン カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 全居室エアコン エアコン2台以上 床暖房 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ グリル エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 給湯 全居室フローリング 室内物干し 都市ガス エアコン 暖房 冷房 2面バルコニー 駐輪場 ダウンライト 間接照明 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 CS BS端子 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 施工会社:株式会社シミズ・ビルライフケア 用途地域:商業地域 近隣商業 延べ面積:2,057.42㎡ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK(洋 6・4 LDK 12.5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 54.21㎡ | バルコニー | 8.91㎡ |
階建/階 | 12階建/10階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2022年3月(築2年9ヶ月) | 総戸数 | 50戸 |
駐車場 | なし | バイク置き場 | 有 |
駐輪場 | 有 100円/月 | ペット | 小型犬可 猫可 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 283.37㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 一部委託/日勤(株式会社青山ハウジングサポート) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6983552521 | ||
情報公開日 | 2024/09/17 | 次回更新予定日 | 2024/11/21 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
東葉ハウジング(株)三ノ輪駅前店
- 交通:
- 東京メトロ日比谷線/三ノ輪 徒歩1分
- 住所:
- 東京都台東区三ノ輪2丁目14-4
- TEL:
- 03-3806-6612
- FAX:
- 03-3806-6618
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(14)第25696号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。