売マンション クレヴィア門前仲町 5階 2LDK
価格 | 8,500万円 | 階建/階 | 12階建/5階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 / 門前仲町駅 徒歩4分 | ||||
所在地 | 東京都江東区富岡1丁目 | ||||
築年月 | 2012年11月(築12年1ヶ月) | 面積 | 壁芯 55.81㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
ペット相談 楽器相談 常時ゴミ出し可能 角部屋 南向き 2面採光 前面棟無 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ東西線 / 門前仲町駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東京メトロ東西線 / 木場駅 徒歩8分 JR京葉線 / 越中島駅 徒歩13分 |
||
所在地 | 東京都江東区富岡1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 8,500万円 | 平米単価 | 152.31万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 16,100円/月 | 修繕積立金 | 10,600円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | クレヴィア門前仲町 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット 全居室エアコン バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 シューズIC クローゼット モニタ付インターホン ディンプルキー 防犯カメラ 3口以上コンロ エレベーター 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 給湯 全居室フローリング 都市ガス エアコン 2面バルコニー 駐輪場 インターネット対応 光ファイバー 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 用途地域:商業地域 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK(洋 6.6・4.5 LDK 12.5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 55.81㎡ | バルコニー | 6.46㎡ |
階建/階 | 12階建/5階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2012年11月(築12年1ヶ月) | 総戸数 | - |
駐車場 | 空無 35,000円/月 | バイク置き場 | 有 5,000円/月 |
駐輪場 | 有 | ペット | 小型犬可 猫可 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(伊藤忠アーバンコミュニティ) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 所有者居住中 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6982413454 | ||
情報公開日 | 2024/05/24 | 次回更新予定日 | 2024/11/24 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
東葉ハウジング(株)三ノ輪駅前店
- 交通:
- 東京メトロ日比谷線/三ノ輪 徒歩1分
- 住所:
- 東京都台東区三ノ輪2丁目14-4
- TEL:
- 03-3806-6612
- FAX:
- 03-3806-6618
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(14)第25696号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。